山口社会保険労務士事務所 住所:あま市甚目寺山之浦96 T's Dream甚目寺北505
お気軽にお問合せください
営業日:火~土
受付時間:10:00~16:00
障害年金認定基準の心疾患には、心臓の障害に限らず血管を含む循環器の障害も含みます。心疾患の障害認定基準は以下の通りです。
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状 が前各号と同程 |
2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状 が前各号と同程 |
3級 | 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を 加えることを必 |
区分 | 検査項目 |
---|---|
A | 安静時の心電図において、0.2mV以上のSTの低下もしくは0.5mV以上の深い陰性 |
B | 負荷心電図(6Mets 未満相当)等で明らかな心筋虚血所見があるもの |
C | 胸部X線上で心胸郭係数60%以上又は明らかな肺静脈性うっ血所見や間質性肺水腫 のあるもの |
D | 心エコー図で中等度以上の左室肥大と心拡大、弁膜症、収縮能の低下、拡張能の制 限、先天性異常のあるもの |
E | 心電図で、重症な頻脈性又は徐脈性不整脈所見のあるもの |
F | 左室駆出率(EF)40%以下のもの |
G | BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)が200pg/ml 相当を超えるもの |
H | 重症冠動脈狭窄病変で左主幹部に50%以上の狭窄、あるいは、3本の主要冠動脈に 75%以上の狭窄を認めるもの |
I | 心電図で陳旧性心筋梗塞所見があり、かつ、今日まで狭心症状を有するもの |
区分 | 一般状態 |
---|---|
ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など |
ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働は |
エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以 上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範 囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
(参考) 上記区分を身体活動能力にあてはめると概ね次のとおりとなる。
区分 | 身体活動能力 |
---|---|
ア | 6Mets 以上 |
イ | 4Mets 以上6Mets 未満 |
ウ | 3Mets 以上4Mets 未満 |
エ | 2Mets 以上3Mets 未満 |
オ | 2Mets 未満 |
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
1級 | 病状(障害)が重篤で安静時においても、心不全の症状(NYHA心機能分類クラ |
2級 | 1 人工弁を装着術後、6ヶ月以上経過しているが、なお病状をあわらす臨床所見 2 異常検査所見のA、B、C、D、E、Gのうち2つ以上の所見、かつ、病状を |
3級 | 1 人工弁を装着したもの 2 上記②の②の検査成績のうちアが異常を示し、かつ、イ又はウのいずれかが異 |
(注1) 複数の人工弁置換術を受けている者にあっても、原則3級相当とする。
(注2) 抗凝固薬使用による出血傾向については、重度のものを除き認定の対象とはしない。
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
1級 | 病状(障害)が重篤で安静時においても、心不全の症状(NYHA心機能分類クラ |
2級 | 1 異常検査所見のFに加えて、病状をあらわす臨床所見が5 つ以上あり、かつ、 2 異常検査所見のA、B、C、D、E、Gのうち2 つ以上の所見及び心不全の病 |
3級 | 1 EF値が50%以下を示し、病状をあらわす臨床所見が2 つ以上あり、かつ、一 2 異常検査所見のA、B、C、D、E、Gのうち1 つ以上の所見及び心不全の病 |
(注) 肥大型心筋症は、心室の収縮は良好に保たれるが、心筋肥大による心室拡張機能障害や左室流出路狭窄に伴う左室流出路圧較差などが病態の基本となっている。したがってEF値が障害認定にあたり、参考とならないことが多く、臨床所見や心電図所見、胸部X線検査、心臓エコー検査所見なども参考として総合的に障害等級を判断する。
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
1級 | 病状(障害)が重篤で安静時においても、常時心不全あるいは狭心症状を有し、 |
2級 | 異常検査所見が2 つ以上、かつ、軽労作で心不全あるいは狭心症などの症状あら |
3級 | 異常検査所見が1つ以上、かつ、心不全あるいは狭心症などの症状が1つ以上ある |
(注) 冠動脈疾患とは、主要冠動脈に少なくとも1ヶ所の有意狭窄をもつ。あるいは、冠攣縮が証明されたものを言い、冠動脈造影が施行されていなくとも心電図、心エコー図、核医学検査等で明らかに冠動脈疾患と考えられるものも含む。
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
1級 | 病状(障害)が重篤で安静時においても、常時心不全の症状(NYHA心機能分類 |
2級 | 1 異常検査所見のEがあり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの 2 異常検査所見のA、B、C、D、F、Gのうち2つ以上の所見及び病状をあら |
3級 | 1 ペースメーカー、ICDを装着したもの 2 異常検査所見のA、B、C、D、F、Gのうち1 つ以上の所見及び病状をあら |
(注1) 難治性不整脈とは、放置すると心不全や突然死を引き起こす危険性の高い不整脈で、適切な治療を受けているにも拘わらず、それが改善しないものを言う。
(注2) 心房細動は、一般に加齢とともに漸増する不整脈であり、それのみでは認定の対象とはならないが、心不全を合併したり、ペースメーカーの装着を要する場合には認定の対象となる。
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
3級 | 1 胸部大動脈解離(Stanford分類A型・B型)や胸部大動脈瘤により、人工血管 2 胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤に、難治性の高血圧を合併したもの |
(注1) Stanford分類A型: 上行大動脈に解離がある。
Stanford分類B型: 上行大動脈まで解離が及んでいないもの。
(注2) 大動脈瘤とは、大動脈の一部がのう状又は紡錘状に拡張した状態で、先天性大動脈疾患や動脈硬化(アテローム硬化)、膠原病などが原因となる。これのみでは認定の対象とはならないが、原疾患の活動性や手術による合併症が見られる場合には、総合的に判断する。
(注3) 胸部大動脈瘤には、胸腹部大動脈瘤も含まれる。
(注4) 難治性高血圧とは、塩分制限などの生活習慣の修正を行った上で、適切な薬剤3薬以上の降圧薬を適切な用量で継続投与しても、なお、収縮期血圧が140 mmHg以上又は 拡張期血圧が90mmHg以上のもの。
(注5) 大動脈疾患では、特殊な例を除いて心不全を呈することはなく、また最近の医学の進歩はあるが、完全治癒を望める疾患ではない。従って、一般的には1・2級には該当しないが、本傷病に関連した合併症(周辺臓器への圧迫症状など)の程度や手術の後遺症によっては、さらに上位等級に認定する。
・ 大動脈瘤の定義:嚢状のものは大きさを問わず、紡錘状のものは、正常時(2.5~3cm)の1.5倍以上のものをいう。(2 倍以上は手術が必要。)
・ 人工血管にはステントグラフトも含まれる。
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
1級 | 病状(障害)が重篤で安静時においても、常時心不全の症状(NYHA心機能分類 |
2級 | 1 異常検査所見が 2 つ以上及び病状をあらわす臨床所見が 5 つ以上あり、かつ、 2 Eisenmenger化(手術不可能な逆流状況が発生)を起こしているもので、か |
3級 | 1 異常検査所見のC、D、Eのうち 1 つ以上の所見及び病状をあらわす臨床所見 2 肺体血流比1.5以上の左右短絡、平均肺動脈収縮期圧50mmHg以上のもので、か |
(注1) 難治性不整脈とは、放置すると心不全や突然死を引き起こす危険性の高い不整脈で、適切な治療を受けているにも拘わらず、それが改善しないものを言う。
(注2) 心房細動は、一般に加齢とともに漸増する不整脈であり、それのみでは認定の対象とはならないが、心不全を合併したり、ペースメーカーの装着を要する場合には認定の対象となる。
心臓ペースメーカー、又はICD(植込み型除細動器)、又は人工弁を装着した場合の障害の程度を認定すべき日は、それらを装着した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とする。
〒490-1111 愛知県あま市甚目寺山之浦96 T's Dream甚目寺北505
火~土
10:00~16:00
※メールでのお問合せは24時間受付しております。